Especificações Técnicas
Sistema
Impressora
Scanner
Copiadora
Fax
User Box
Especificações de Sistema | |
---|---|
Tamanho/resolução painel | 7” / 800 x 480 |
Memória sistema (standard/máx) | 6,144 MB (standard/max) |
Disco rígido sistema | SSD 256 GB (standard) |
Interface | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcional) |
Protocolos de rede | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
Alimentador automático de documentos (standard) | Até 130 originais; A5-A3; 35-128 g/m²; RADF |
Formatos de papel | A6-A3; papel banner max. 1,200 x 297 mm |
Gramagens de papel | 60-256 g/m² |
Capacidade de entrada de papel | 1,100 folhas / 3,600 folhas (standard/max) |
Cassete de papel (standard) | 1x 500; A5-A4; formatos personalizados; 60-256 g/m² 1x 500; A5-A3; formatos personalizados; 60-256 g/m² |
Cassete de papel (optional) | 1x 500 folhas; A5-A3; 60-256 g/m² 2x 500 folhas; A5-A3; 60-256 g/m² 1x 2,500 folhas; A4; 60-256 g/m² |
Bypass | 100 folhas; A6-A3; formatos personalizados,banner; 60-256 g/m² |
Modos de acabamento (opcional) | Offset; Agrupar; Separar; Agrafar; Furar; Dobra meio; Dobra carta;
Brochura |
Frente e verso automático | A5-A3; 60-256 g/m² |
Capacidade de saída | Até 250 folhas / até 3,300 folhas (standard/max) |
Agrafamento | Máx. 50 folhas ou 48 folhas + 2 capas (até 209 g/m²) |
Capacidade de saída agrafamento | Max. 100 conjuntos |
Dobra carta | Max. 3 folhas |
Capacidade saída dobra carta | Máx. 30 folhas; ilimitado (sem tabuleiro) |
Brochura | Max. 20 folhas ou 19 folhas + 1 capa (até 209 g/m²) |
Capacidade saída brochura | Max. 10 brochuras; ilimitado (sem tabuleiro) |
Ciclo de vida (mensal) | Rec. 10,000 páginas; Max.² 125,000 páginas |
Vida toner | Preto até 24,000 páginas CMY até 24,000 páginas |
Consumo energético | 220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 1.50 kW |
Dimensões sistema (L x P x A) | 571 x 661 x 786 mm (sem opcionais) |
Peso do sistema | Aprox. 70.0 kg (sem opcionais) |
Especificações de Impressora | |
---|---|
Resolução de impressão | 1,800 (equivalente) x 600 dpi |
Page description language | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Sistema Operativo | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
Fontes impressora | 80 PCL Latim; 137 PostScript 3 Emulação Latim |
Impressão móvel | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Autenticação e emparelhamento móvel (iOS/Android) Opcional: WiFi Direct |
Especificações de Scanner | |
---|---|
Velocidade de digitalização | Até 55/55 ipm em frente Até 20/20 ipm em frente e verso |
Modos de digitalização | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan |
Formatos de ficheiro | JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF encriptado; XPS; XPS compacto; PPTX // Opcional: PDF pesquisável; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX pesquisável |
Destinos de digitalização | 2,000 destinos + 100 grupos; suporte LDAP |
Especificações de Copiadora | |
---|---|
Tecnologia de imagem | Laser |
Tecnologia de toner | Toner polimerisado Simitri® HD |
Velocidade de cópia/impressão A4 (mono/cor) | Até 25/25 ppm |
Velocidade frente/verso A4 (mono/cor) | Até 25/25 ppm |
Velocidade de cópia/impressão A3 | Até 12/12 ppm |
Saída 1ª cópia A4 | 6.8/8.4 seg. |
Tempo de aquecimento | Aprox. 20 seg. (mono/cor)¹ |
Resolução de cópia | 600 x 600 dpi |
Gradação | 256 gradações |
Multicópia | 1–9,999 |
Formato original | Max. A3 |
Ampliação | 25–400% em passos de 0.1%; Auto-zoom |
Especificações de Fax | |
---|---|
Norma de fax | Super G3 (opcional) |
Transmissão de fax | Analógico; i-Fax; i-Fax a cores; IP-Fax |
Resolução de fax | Até 600 x 600 dpi |
Compressão de fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem de fax | Até 33.6 Kbps |
Destino de fax | 2,000 destinos + 100 grupos |
Especificações de User Box | |
---|---|
Capacidade de armazenamento | Até 3,000 documentos ou 10,000 páginas |
Tipo de user box | Público; Pessoal (com palavra passe ou autenticação); Grupo (com autenticação) |
Tipo de system box | Impressão segura; Impressão PDF encriptado; Receção de fax; Fax polling |