Especificações Técnicas
Sistema
Impressora
Scanner
Copiadora
Fax
User Box
Especificações de Sistema | |
---|---|
Tamanho/resolução painel | 10.1” / 1024 x 600 |
Memória sistema (standard/máx) | 8,192 MB (standard/max) |
Disco rígido sistema | SSD 256 GB (standard) |
Interface | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional) |
Protocolos de rede | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
Alimentador automático de documentos (standard) | Até 100 originais; A6–A3; 35–163 g/m²; RADF ou Dualscan ADF disponível |
Capacidade de entrada de papel | 1,150 folhas / 6,650 folhas (standard/max) |
Cassete de papel (standard) | 1x 500 folhas; A6–A3; formatos pers.; 52–256 g/m² 1x 500 folhas; A5–SRA3; formatos pers.; 52–256 g/ m² |
Cassete de papel (optional) | 1x 500 folhas; A5–A3; 52–256 g/m² 2x 500 folhas; A5–A3; 52–256 g/m² 1x 2,500 folhas; A4; 52–256 g/m² |
Bandeja grande capacidade (opcional) | 1x 3,000 folhas; A4; formatos personalizados; 52–256 g/m² |
Bypass | 150 folhas; A6–SRA3; formatos personalizados; Banner; 60–300 g/m² |
Modos de acabamento (opcional) | Offset; Agrupar; Separar; Agrafar; Furar; Dobra meio; Dobra carta; Brochura |
Frente e verso automático | A5–SRA3; 52–256 g/m² |
Capacidade de saída | Até 250 folhas / até 3,300 folhas (standard/max) |
Agrafamento | Máx. 50 folhas ou 48 folhas + 2 capas (até 209 g/m²) |
Dobra carta | Max. 3 folhas |
Capacidade de saída dobra carta | Máx. 30 folhas; ilimitado (sem tabuleiro) |
Brochura | Max. 20 folhas ou 19 folhas + 1 capa (até 209 g/m²) |
Capacidade saída de brochura | Max. 100 brochuras; ilimitado (sem tabuleiro) |
Volume de cópia/impresão (mensal) | Rec. 25,000 páginas; Máx.¹ 150,000 páginas |
Vida toner | Preto até 28,000 páginas CMY até 28,000 páginas |
Consumo energético | 220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 1.508kW |
Dimensões sistema (L x P x A) | 615 x 688 x 779 mm (sem opcionais) |
Peso do sistema | Aprox. 84.0 kg (sem opcionais) |
Especificações de Impressora | |
---|---|
Resolução de impressão | 1,800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
Page description language | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Sistema Operativo | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
Fontes impressora | 80 PCL Latim; 137 PostScript 3 Emulação Latim |
Funções de impressão | Impressão direta de PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), PDF encriptado e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia e mixplex; programação de trabalhos “Easy Set”; sobreposição; marca de água; proteção de cópia; impressão autocopiativo |
Impressão móvel | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Autenticação e emparelhamento móvel (iOS/Android) Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Especificações de Scanner | |
---|---|
Velocidade de digitalização | Até 100/100 ipm frente Até 200/200 ipm frente/verso |
Modos de digitalização | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan |
Formatos de ficheiro | JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF encriptado; XPS; XPS compacto; PPTX // Opcional: PDF pesquisável; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX pesquisável |
Destinos de digitalização | 2,100 (singular + grupo); suporte LDAP |
Especificações de Copiadora | |
---|---|
Tecnologia de imagem | Laser |
Tecnologia de toner | Toner polimerisado Simitri® HD |
Velocidade de cópia/impressão A4 (mono/cor) | Até 30/30 ppm |
Velocidade frente/verso A4 (mono/cor) | Até 30/30 ppm |
Velocidade de cópia/impressão A3 | Até 15/15 ppm |
Saída 1ª cópia A4 | 5.0/6.7 seg. |
Tempo de aquecimento | Aprox. 11 seg. em mono; 13 seg. em cor |
Resolução de cópia | 600 x 600 dpi |
Gradação | 256 gradações |
Multicópia | 1–9,999 |
Formato original | A6–A3; Formatos personalizados |
Ampliação | 25–400% em passos de 0.1%; Auto-zoom |
Especificações de Fax | |
---|---|
Norma de fax | Super G3 (opcional) |
Transmissão de fax | Analógico; i-Fax; i-Fax a cores; IP-Fax |
Resolução de fax | Até 600 x 600 dpi |
Compressão de fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem de fax | Até 33.6 Kbps |
Destino de fax | 2,100 (singular + grupo) |
Especificações de User Box | |
---|---|
Capacidade de armazenamento | Até 3,000 documentos ou 10,000 páginas |
Tipo de user box | Público; Pessoal (com palavra passe ou autenticação); Grupo (com autenticação) |
Tipo de system box | Impressão segura; Impressão PDF encriptado; Receção de fax; Fax polling |