Especificações Técnicas
Sistema
Impressora
Especificações de Sistema | |
---|---|
Tamanho/resolução painel | 7” / 800 x 480 |
Memória sistema (standard/máx) | 3,072 GB |
Disco rígido sistema | 8 GB (standard) |
Interface | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional) |
Protocolos de rede | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
Capacidade de entrada de papel | 600 folhas / 1,100 sheets (standard/max) |
Cassete de papel (standard) | 1x 500 folhas; A6–A4; formatos personalizados; 60–210 g/m² |
Cassete de papel (optional) | 1x 500 sheets; A4; 60–90 g/m² |
Bypass | 100 folhas; A6–A4; formatos personalizados; 60–210 g/m² |
Modos de acabamento (opcional) | Agrupar; Separar; Agrafar (offline) |
Frente e verso automático | A5–A4; 60–210 g/m² |
Capacidade de saída | Até 250 folhas |
Volume de cópia/impresão (mensal) | Rec. 6,500 páginas; Max.² 96,000 páginas |
Vida toner | Preto até 13,000 páginas CMY até 9,000 páginas |
Vida Unidade de imagem | Preto até 154,000 páginas (unidade imagem) CMY até 55,000 páginas (unidade imagem) |
Consumo energético | 220–240 V / 50/60 Hz; Menos de 1.45 kW |
Dimensões sistema (L x P x A) | 420 x 528 x 473 mm (sem opcionais) |
Peso do sistema | Aprox. 33.2 kg (sem opcionais) |
Especificações de Impressora | |
---|---|
Tecnologia de imagem | Laser |
Tecnologia de toner | Simitri® HD toner polimerisado |
Resolução de impressão | 1,800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
Velocidade impressão A4 (mono/cor) | Até 33/33 ppm |
Saída 1ª página A4 (mono/cor) | 8.7/9.6 seg. |
Page description language | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Sistema Operativo | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
Fontes impressora | 80 PCL Latim; 137 PostScript 3 Emulação Latim |
Impressão móvel | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Autenticação e emparelhamento móvel (iOS/Android) Opcional: WiFi Direct |