Especificações Técnicas
Sistema
Impressora
Scanner
Copiadora
Fax
Especificações de Sistema | |
---|---|
Velocidade sistema A4 | Até 33/33 ppm (mono/cor) |
Velocidade autoduplex A4 | Até 33/33 ppm (mono/cor) |
Tempo saída 1ª página | A4 6.0/7.2 seg. (mono/cor) |
Tempo de aquecimento | Aprox. 13/15 seg. (mono/cor)¹ |
Tecnologia de imagem | Laser |
Tecnologia de toner | Toner polimerisado Simitri® HD |
Tamanho/resolução painel | 7” / 800 x 480 |
Memória sistema (standard/máx) | 4,096 MB (standard/max) |
Disco rígido sistema | 16 GB (standard) |
Interface | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcional) |
Protocolos de rede | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
Alimentador automático de documentos | Até 80 originais; A5–A4; 50–128 g/m²; Dualscan ADF |
Formato de papel | A6-A4; formatos personalizados |
Gramagem de papel | 60-210 g/m² |
Capacidade de entrada de papel | 600 folhas / 1,100 sheets (standard/max) |
Cassete de papel (standard) | 1x 500; A6-A4; formatos personalizados; 60-210 g/m² |
Cassete de papel (optional) | 1x 500 folhas; A4; 60-90 g/m² |
Bypass | 100 folhas; A6-A4; formatos personalizados; 60-210 g/m² |
Modos de acabamento (opcional) | Agrupar; Separar; Agrafar (offline) |
Frente e verso automático | A4; 60-210 g/m² |
Capacidade de saída | Até 250 folhas |
Volume de cópia/impresão (mensal) | Rec. 6,500 páginas; Max.² 96,000 páginas |
Vida toner | Preto até 13,000 páginas CMY até 9,000 páginas |
Vida Unidade de imagem | Preto até 155,000 páginas (unidade imagem) CMY até 55,000 páginas (unidade imagem) |
Consumo energético | 220–240 V / 50/60 Hz; Menos de 1.45 kW |
Dimensões sistema (L x P x A) | 420 x 528 x 572 mm (sem opcionais) |
Peso do sistema | Aprox. 38.4 kg (sem opcionais) |
Especificações de Impressora | |
---|---|
Resolução de impressão | 1,800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
Page description language | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Sistema Operativo | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
Fontes impressora | 80 PCL Latim; 137 PostScript 3 Emulação Latim |
Impressão móvel | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Autenticação e emparelhamento móvel (iOS/Android) Opcional: WiFi Direct |
Especificações de Scanner | |
---|---|
Velocidade de digitalização | Até 28/28 ipm in simplex (mono/cor) Até 56/56 ipm in duplex (mono/cor) |
Resolução de digitalização | Até 600 x 600 dpi |
Modos de digitalização | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL |
Formatos de ficheiro | JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF encriptado; XPS; XPS compacto; PPTX |
Destinos de digitalização | 2,100 (singular + grupo); suporte LDAP |
Especificações de Copiadora | |
---|---|
Resolução de cópia | 600 x 600 dpi |
Gradação | 256 gradações |
Multicópia | 1–9,999 |
Formato original | A6–A4; Formatos personalizados |
Ampliação | 25–400% em passos de 0.1%; Auto-zoom |
Especificações de Fax | |
---|---|
Norma de fax | Super G3 (opcional) |
Transmissão de fax | Analógico; i-Fax; i-Fax a cores; IP-Fax |
Resolução de fax | Até 600 x 600 dpi |
Compressão de fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem de fax | Até 33.6 Kbps |
Destino de fax | 2,100 (singular + grupo) |