Especificações Técnicas
Sistema
Impressora
Especificações de Sistema | |
---|---|
Tamanho/resolução painel | LCD 1 linha |
Memória sistema (standard/máx) | 256 MB |
Interface | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Protocolos de rede | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) |
Capacidade de entrada de papel | 570 folhas / 1,610 folhas (standard/máx) |
Cassete de papel (standard) | 1x 520 folhas; A6–A4; 60–120 g/m² |
Cassete de papel (optional) | 1x 250 folhas; A5–A4; 60–120 g/m² (até 2x) 1x 520 folhas; A5–A4; 60–120 g/m² (até 2x) |
Bypass | 50 folhas; A6–A4; formatos personalizados; 60–200 g/m² |
Frente e verso automático | A4; 60–105 g/m² |
Capacidade de saída | Até 150 folhas |
Volume de cópia/impresão (mensal) | Rec. 5,000 páginas; Max. 100,000 páginas |
Vida toner | Preto até 12,000 páginas |
Vida Unidade de imagem | 50,000 |
Consumo energético | 220–240 V / 50/60 Hz; Menos de 640 W |
Dimensões sistema (L x P x A) | 373 x 388 x 287 mm (sem opcionais) |
Peso do sistema | Aprox. 12.4 kg (sem opcionais) |
Especificações de Impressora | |
---|---|
Tecnologia de imagem | Laser |
Tecnologia de toner | Toner polimerizado |
Resolução de impressão | 1,200 x 1,200 dpi |
Velocidade impressão A4 | Até 40 ppm |
Saída 1ª página A4 | 7.2 seg. |
Tempo de aquecimento | Aprox. 25 seg. |
Page description language | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS |
Sistema Operativo | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux |
Fontes impressora | 85 PCL Latim; 66 PostScript 3 Emulação Latim |
Impressão móvel | Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; WiFi Direct |