Especificações Técnicas
Sistema
Impressora
Especificações de Sistema | |
---|---|
Tamanho/resolução painel | 7 polegadas / 800 x 480 |
Memória sistema (standard/máx) | 4,096 MB |
Disco rígido sistema | 8 GB (standard) |
Interface | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcional) |
Protocolos de rede | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
Tipos de frame | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II;
Ethernet SNAP |
Formato de papel | A6 – A4; formatos personalizados |
Gramagem de papel | 60 – 210 g/m² |
Capacidade entrada de papel
(standard/máx) | 600 folhas/2,100 folhas |
Entrada da bandeja de papel (standard) | 1×500; A6-A4; tamanhos personalizados; 60-210 g/m² |
Entrada da bandeja de papel (opcional) | 1x 500 folhas; A4; 60-90 g/m² (até 3x) |
Bypass manual | 100 folhas; A6–A4; formatos personalizados; 60–210 g/m² |
Frente e verso automático | A4; 60 – 210 g/m² |
Modos de finalização | Grupo; Seleção; Agrafar (offline) |
Capacidade de saída | Até 250 folhas |
Volume de cópia/impresão (mensal) | Rec. 6,500 páginas; Máx.¹ 120,000 páginas ¹ Caso o volume máximo seja atingido no período de um ano, deverá ser realizado um ciclo de manutenção |
Duração toner | Preto até 13,000 páginas CMY até 9,000 páginas |
Vida útil da unidade de imagem | Preto até 161.000 páginas (unidade de imagem) CMY até 55.000 páginas (unidade de imagem) |
Consumo energético | 220 – 240 V/50/60 Hz; Menos que 1.45 kW |
Dimensões sistema (L x P x A) | 420 x 528 x 473 mm (sem opcionais) |
Peso do sistema | Aprox. 33.2 kg (sem opcionais) |
Especificações de Impressora | |
---|---|
Tecnologia de imagem | Laser |
Tecnologia de toner | Toner polimerizado |
Resolução de impressão | 1,800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
Velocidade de impressão A4 (mono/cor) | Até 40/40 ppm |
8.0/8.7 seg. | Tempo de impressão da 1ª impressão A4 (mono/cor) |
Tempo de aquecimento | Tempo de aquecimento Aprox. 13 seg. em mono; 15 seg. em cores² |
Page description language | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Sistema Operativo | Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 or later; Unix; Linux; Citrix |
Fontes impressora | 80 PCL Latim; 137 PostScript 3 Emulação Latim; Fontes de código de barras (opcional); Fontes OCR A e B (opcional); Fontes Unicode (opcional) |
Impressão Mobile | AirPrint (iOS); Mopria (Android); opcional: WiFi Direct |