Especificações Técnicas
Sistema
Impressora
Especificações de Sistema | |
---|---|
Tamanho/resolução painel | 1.8” |
Memória sistema (standard/máx) | 512 MB (standard/máx) |
Interface | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Protocolos de rede | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) |
Formatos | A6-A4 |
Capacidade de entrada de papel | 570 folhas / 1,610 folhas (standard/máx) |
Cassete de papel 1 | 1x 520 folhas; A6–A4; 60–120 g/m² |
Cassete de papel 1 opc. – Total | 1x 250 folhas; A5–A4; 60–120 g/m² (até 3x) |
Cassete de papel 2 opc. – Total | 1x 520 folhas; A5–A4; 60–120 g/m² (até 2x) |
Bypass | 50 folhas; A6–A4; formatos personalizados; 60–200 g/m² |
Modos de acabamento (opcional) | Agrafo no canto (offline) |
Frente e verso automático | A4; 60–105 g/m² |
Capacidade de saída | 250 folhas |
Ciclo de vida (mensal) | Até 150,000 páginas |
Vida toner | Preto até 20,000 páginas |
Consumo energético | 220–240 V / 50/60 Hz; Menos de 770 W |
Dimensões sistema (L x P x A) | 400 x 396 x 288 mm (sem opcionais) |
Peso do sistema | Aprox. 13.2 kg (sem opcionais) |
Especificações de Impressora | |
---|---|
Tecnologia de imagem | Laser |
Tecnologia de toner | Toner polimerizado |
Resolução de impressão | 1,200 x 1,200 dpi |
Velocidade de impressão A4 | Até 50 ppm |
Saída 1ª impressão A4 | 7.5 seg. |
Page description language | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS |
Sistema Operativo | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ou superior; Linux |
Fontes impressora | 85 PCL Latim; 66 PostScript 3 Emulação Latim |
Impressão móvel | Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; WiFi Direct |